Todelliset kulut (punaisella) kertovat palvelujen kustannukset kotitalousvähennyksen jälkeen.
Hinnat sis. alv 24%. Kanta-asiakkaille lisäksi 10% alennus kaikista normaalihinnoista.
Palvelu | Hinta | Todelliset kulut |
Tietokoneen vuosihuolto | 75e | 48e |
Kanta-asiakkaille | 65e | 42e |
Tietokoneen asennus & räätälöinti | 120e | 78e |
Mobiililaitteen asennus ja räätälöinti | 95e | 61e |
Viihde-elektroniikan asennus | Alk 65e | 42e |
Television tasoasennus | 65e | 42e |
Television seinäasennus | 130e | 84e |
Älytelevision tasoasennus | 85e | 55e |
Älytelevision seinäasennus | 145e | 94e |
Kotiteatterin asennus | 130e | 84e |
Kotiteatterin asennus muun asennuspaketin yhteydessä | 75e | 42e |
Muu laite esim digiboksi/bluray-asema | 65e | 42e |
Henkilökohtainen IT-koulutus | 65e/tunti | 42e |
IT-tuki ja huoltopalvelut | 60e/tunti | 39e |
Hävinneiden tai poistettujen tiedostojen palauttaminen | Alk 120e | 78e |
palauttaminen vahingoittuneelta laitteelta | Alk 250e | 162e |
Automaattinen varmuuskopiointi kotitalouksille | Alk 100e | 65e |
sisältäen varmennusaseman | Alk 160e | 104e |
Langaton varmuuskopiointi kotitalouksille |
Alk 85e | 55e |
sisältäen varmennusaseman | Alk 185e | 120e |
Luottamuksellisten tietojen tuhoaminen | 65e | 42e |
Kiinteän & langattoman lähiverkon asennus | 60e/tunti | 39e |
Lausunto vakuutusyhtiölle | 75e | vak. yht. korvaa 100% |
Muut IT-palvelut (minimiveloitus 1h) | 60e/tunti | 39e |
Matkakulut Turun ulkopuolella | 60snt/km | 60snt/km |