Todelliset kulut (punaisella) kertovat palvelujen kustannukset kotitalousvähennyksen jälkeen.
Hinnat sis. alv 24%. Kanta-asiakkaille lisäksi 10% alennus kaikista normaalihinnoista.
Palvelu | Hinta | Todelliset kulut |
Tietokoneen vuosihuolto | 85e | 34e |
Kanta-asiakkaille | 75e | 30e |
Tietokoneen asennus & räätälöinti | 120e | 48e |
Mobiililaitteen asennus ja räätälöinti | 95e | 38e |
Viihde-elektroniikan asennus | Alk 75e | 30e |
Television tasoasennus | 75e | 30e |
Television seinäasennus | 140e | 56e |
Älytelevision tasoasennus | 95e | 38e |
Älytelevision seinäasennus | 155e | 62e |
Kotiteatterin asennus | 140e | 84e |
Kotiteatterin asennus muun asennuspaketin yhteydessä | 85e | 34e |
Muu laite esim digiboksi/bluray-asema | 75e | 30e |
Henkilökohtainen IT-koulutus | 80e/tunti | 34e |
IT-tuki ja huoltopalvelut | 70e/tunti | 28e |
Hävinneiden tai poistettujen tiedostojen palauttaminen | Alk 140e | 56e |
palauttaminen vahingoittuneelta laitteelta | Alk 280e | 112e |
Automaattinen varmuuskopiointi kotitalouksille | Alk 100e | 40e |
sisältäen varmennusaseman | Alk 170e | 68e |
Langaton varmuuskopiointi kotitalouksille |
Alk 100e | 40e |
sisältäen varmennusaseman | Alk 195e | 120e |
Luottamuksellisten tietojen tuhoaminen | 70e | 28e |
Kiinteän & langattoman lähiverkon asennus | 70e/tunti | 30e |
Lausunto vakuutusyhtiölle | 75e | vak. yht. korvaa 100% |
Muut IT-palvelut (minimiveloitus 1h) | 70e/tunti | 28e |
Matkakulut Turun ulkopuolella | 70snt/km | 70snt/km |